Tablas para el cálculo de I.S.R. correspondientes al:
Tablas para el cálculo de I.S.R. Anual correspondientes al Año 2024 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR ANUAL (Art. 152) D.O.F. ( 29/Dic/2023)
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
8,952.50 | 0 | 1.92 |
75,984.56 | 171.88 | 6.4 |
133,536.08 | 4,461.94 | 10.88 |
155,229.81 | 10,723.55 | 16 |
185,852.58 | 14,194.54 | 17.92 |
374,837.89 | 19,682.13 | 21.36 |
590,796.00 | 60,049.40 | 23.52 |
1,127,926.85 | 110,842.74 | 30 |
1,503,902.47 | 271,981.99 | 32 |
4,511,707.38 | 392,294.17 | 34 |
En adelante | 1,414,947.85 | 35 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. Anual correspondientes al Año 2023 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR ANUAL (Art. 152) D.O.F. ( 27/Dic/2022)
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
8,952.50 | 0 | 1.92 |
75,984.56 | 171.88 | 6.4 |
133,536.08 | 4,461.94 | 10.88 |
155,229.81 | 10,723.55 | 16 |
185,852.58 | 14,194.54 | 17.92 |
374,837.89 | 19,682.13 | 21.36 |
590,796.00 | 60,049.40 | 23.52 |
1,127,926.85 | 110,842.74 | 30 |
1,503,902.47 | 271,981.99 | 32 |
4,511,707.38 | 392,294.17 | 34 |
En adelante | 1,414,947.85 | 35 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. Anual correspondientes al Año 2021 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR ANUAL (Art. 152) D.O.F. ( 11/Ene/2021)
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
---|---|---|
7,735.00 |
0.00 |
1.92 |
65,651.07 |
148.51 |
6.40 |
115,375.90 |
3,855.14 |
10.88 |
134,119.41 |
9,265.20 |
16.00 |
160,577.65 |
12,264.16 |
17.92 |
323,862.00 |
17,005.47 |
21.36 |
510,451.00 |
51,883.01 |
23.52 |
974,535.03 |
95,768.74 |
30.00 |
1,299,380.04 |
234,993.95 |
32.00 |
3,898,140.12 |
338,944.34 |
34.00 |
En adelante |
1,222,522.76 |
35.00 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. Anual correspondientes al Año 2018 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR ANUAL (Art. 152) D.O.F. ( 11/Dic/2013 )
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
---|---|---|
6,942.20 | 0.00 | 1.92 |
58,922.16 | 133.28 | 6.40 |
103,550.44 | 3,460.01 | 10.88 |
120,372.83 | 8,315.57 | 16.00 |
144,119.23 | 11,007.14 | 17.92 |
290,667.75 | 15,262.49 | 21.36 |
458,132.29 | 46,565.26 | 23.52 |
874,650.00 | 85,952.92 | 30.00 |
1,166,200.00 | 210,908.23 | 32.00 |
3,498,600.00 | 304,204.21 | 34.00 |
En adelante | 1,097,220.21 | 35.00 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. correspondientes al Período 2024 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR MENSUAL (Art. 96) D.O.F. ( 29/Dic/2023)
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
746.04 | 0 | 1.92 |
6,332.05 | 14.32 | 6.4 |
11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
12,935.82 | 893.63 | 16 |
15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
93,993.90 | 9,236.89 | 30 |
125,325.20 | 22,665.17 | 32 |
375,975.61 | 32,691.18 | 34 |
En adelante | 117,912.32 | 35 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. correspondientes al Período 2023 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR MENSUAL (Art. 96) D.O.F. ( 27/Dic/2022)
Límite Superior | Cuota fija | Porcentaje |
746.04 | 0 | 1.92 |
6,332.05 | 14.32 | 6.4 |
11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
12,935.82 | 893.63 | 16 |
15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
93,993.90 | 9,236.89 | 30 |
125,325.20 | 22,665.17 | 32 |
375,975.61 | 32,691.18 | 34 |
En adelante | 117,912.32 | 35 |
Tablas para el cálculo de I.S.R. correspondientes al Período 2021 que deberán ser capturadas dentro de ASPEL NOI
TABLA DE ISR MENSUAL (Art. 96) D.O.F. ( 11/Ene/2021)
En adelante |
101,876.90 |
35.00 |
Límte Superior | Cuota fija | Porcentaje |
---|---|---|
644.58 |
0.00 |
1.92 |
5,470.92 |
12.38 |
6.40 |
9,614.66 |
321.26 |
10.88 |
11,176.62 |
772.10 |
16.00 |
13,381.47 |
1,022.01 |
17.92 |
26,988.50 |
1,417.12 |
21.36 |
42,537.58 |
4,323.58 |
23.52 |
81,211.25 |
7,980.73 |
30.00 |
108,281.67 |
19,582.83 |
32.00 |
324,845.01 |
28,245.36 |
34.00 |